03/11/2016 | Torneio Aberto de Basquetebol Máster ROLANDO FERREIRA JÚNIOR
EQUIPE | VITÓRIAS | DERROTAS | C. PRÓ | C.CONTRA | SALDO |
THALIA BRANCO | 3 | 3 | 376 | 391 | 0,961637 |
THALIA AZUL | 3 | 3 | 368 | 353 | 1,042493 |
CÍRCULO MILITAR | 1 | 5 | 294 | 371 | 0,792453 |
DUQUE DE CAXIAS | 5 | 1 | 447 | 370 | 1,208108 |
RESULTADOS | THALIA BRANCO 63X61 THALIA AZUL | ||||
DUQUE 70X48 CÍRCULO | |||||
THALIA AZUL 74X82 DUQUE | |||||
THALIA BRANCO 56X45 CÍRCULO | |||||
CÍRCULO 48X65 THALIA AZUL | |||||
DUQUE 84X60 THALIA BRANCO | |||||
CÍRCULO 59X73 THALIA BRANCO | |||||
THALIA AZUL 54X76 DUQUE | |||||
THALIA BRANCO 48X64 THALIA AZUL | |||||
CÍRCULO 58X57 DUQUE | |||||
THALIA BRANCO 76 X 78 DUQUE | |||||
THALIA AZUL 50 X 36 CÍRCULO | |||||
1o lugar | Duque de Caxias | ||||
2o lugar | Thalia Azul | ||||
3o lugar | Thalia Branco | ||||
4o lugar | Círculo Militar | ||||
FINAL | DUQUE DE CAXIAS X THALIA AZUL |
(41) 4106-1194
secretaria@basquetemasterpr.com.br
Av. Presidente Getúlio Vargas, 4089 - Água Verde
CEP: 80240-041 - Curitiba - PR - Brasil